| 2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |||
| 国内生産 | 643,338 | 101.4% | 4期ぶり増 | 72,759 | 101.4% | 2ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 3,177,476 | 90.5% | 5期連続減 | 349,000 | 110.0% | 5ヵ月ぶり増 |
| 世界生産 | 3,820,814 | 92.2% | 4期連続減 | 421,759 | 108.4% | 5ヵ月ぶり増 |
| 北米 | 1,248,861 | 98.3% | 6期連続減 | 134,665 | 119.9% | 3ヵ月連続増 | |
| 米国 | 866,714 | 103.3% | 7期ぶり増 | 89,614 | 124.4% | 4ヵ月連続増 | |
| アジア | 1,862,823 | 88.4% | 2期連続減 | 206,356 | 104.3% | 7ヵ月ぶり増 | |
| 中国 | 1,306,836 | 80.7% | 2期連続減 | 150,244 | 102.5% | 7ヵ月ぶり増 | |
- 国内生産:自工会報告ベース(CBU)
- 海外生産:ラインオフベース速報値
| 2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |||
| 全合計 | 560,606 | 98.0% | 4期連続減 | 72,097 | 98.1% | 3ヵ月連続減 |
| 登録車 | 262,320 | 95.5% | 6期連続減 | 32,705 | 95.4% | 3ヵ月連続減 |
| 届出車 | 298,286 | 100.3% | 4期ぶり増 | 39,392 | 100.4% | 2ヵ月ぶり増 |
| 2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | ||||||
| 全合計 | 72,920 | 92.9% | 2期ぶり減 | 7,073 | 94.5% | 6ヵ月連続減 | |||
| 北米 | 1,968 | 18.9% | 2期ぶり減 | 453 | ― | 2ヵ月連続増 | |||
| 米国 | 1,853 | 17.9% | 2期ぶり減 | 453 | ― | 2ヵ月連続増 | |||
| アジア | 2,458 | 36.0% | 2期ぶり減 | 547 | 208.0% | 2ヵ月連続増 | |||
| 欧州 | 56,716 | 109.7% | 3期ぶり増 | 5,066 | 84.5% | 6ヵ月連続減 | |||
| その他 | 11,778 | 123.3% | 1,007 | 82.3% | |||||
- 輸出:自工会報告ベース(CBU)